Einkauf von Büromaterial
Die Prospitalia GmbH schreibt im Namen und auf Rechnung ihrer Vertragseinrichtungen eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern über den Einkauf von Büromaterial europaweit im offenen Verfahren aus. Der Rahmenvereinbarung liegen die folgenden Referenz- und Höchstmengen der zu liefernden Waren zu Grunde: LOS | Bezeichnung | geschätztes Auftragsvolumen p.a. | maximales Auftragsvolumen p.a. | Gesamtmenge für die komplette Laufzeit der AUS (24 Monate mit Option einer 2-maligen Verlängerung) 1 | Schreiben & Korrigieren | 210.608 EUR | 315.912 EUR | 1.263.649 EUR 2 | Ordner & Archivieren | 118.344 EUR | 177.516 EUR | 710.064 EUR 3 | Versand & Verpackung | 70.081 EUR | 105.121 EUR | 420.485 EUR 4 | Etiketten | 74.166 EUR | 111.249 EUR | 444.996 EUR 5 | Heften & Lochen | 8.457 EUR | 12.685 EUR | 50.741 EUR 6 | Kopierpapier | 316.695 EUR | 475.042 EUR | 1.900.167 EUR Gesamt | 798.350 EUR | 1.197.526 EUR | 4.790.102 EUR
Die Prospitalia GmbH schreibt im Namen und auf Rechnung ihrer Vertragseinrichtungen eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern über den Einkauf von Büromaterial europaweit im offenen Verfahren aus. Der Rahmenvereinbarung liegen die folgenden Referenz- und Höchstmengen der zu liefernden Waren zu Grunde: LOS | Bezeichnung | geschätztes Auftragsvolumen p.a. | maximales Auftragsvolumen p.a. | Gesamtmenge für die komplette Laufzeit der AUS (24 Monate mit Option einer 2-maligen Verlängerung) 1 | Schreiben & Korrigieren | 210.608 EUR | 315.912 EUR | 1.263.649 EUR 2 | Ordner & Archivieren | 118.344 EUR | 177.516 EUR | 710.064 EUR 3 | Versand & Verpackung | 70.081 EUR | 105.121 EUR | 420.485 EUR 4 | Etiketten | 74.166 EUR | 111.249 EUR | 444.996 EUR 5 | Heften & Lochen | 8.457 EUR | 12.685 EUR | 50.741 EUR 6 | Kopierpapier | 316.695 EUR | 475.042 EUR | 1.900.167 EUR Gesamt | 798.350 EUR | 1.197.526 EUR | 4.790.102 EUR
Die Prospitalia GmbH schreibt im Namen und auf Rechnung ihrer Vertragseinrichtungen eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern über den Einkauf von Büromaterial europaweit im offenen Verfahren aus. Der Rahmenvereinbarung liegen die folgenden Referenz- und Höchstmengen der zu liefernden Waren zu Grunde: LOS | Bezeichnung | geschätztes Auftragsvolumen p.a. | maximales Auftragsvolumen p.a. | Gesamtmenge für die komplette Laufzeit der AUS (24 Monate mit Option einer 2-maligen Verlängerung) 1 | Schreiben & Korrigieren | 210.608 EUR | 315.912 EUR | 1.263.649 EUR 2 | Ordner & Archivieren | 118.344 EUR | 177.516 EUR | 710.064 EUR 3 | Versand & Verpackung | 70.081 EUR | 105.121 EUR | 420.485 EUR 4 | Etiketten | 74.166 EUR | 111.249 EUR | 444.996 EUR 5 | Heften & Lochen | 8.457 EUR | 12.685 EUR | 50.741 EUR 6 | Kopierpapier | 316.695 EUR | 475.042 EUR | 1.900.167 EUR Gesamt | 798.350 EUR | 1.197.526 EUR | 4.790.102 EUR
Die Prospitalia GmbH schreibt im Namen und auf Rechnung ihrer Vertragseinrichtungen eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern über den Einkauf von Büromaterial europaweit im offenen Verfahren aus. Der Rahmenvereinbarung liegen die folgenden Referenz- und Höchstmengen der zu liefernden Waren zu Grunde: LOS | Bezeichnung | geschätztes Auftragsvolumen p.a. | maximales Auftragsvolumen p.a. | Gesamtmenge für die komplette Laufzeit der AUS (24 Monate mit Option einer 2-maligen Verlängerung) 1 | Schreiben & Korrigieren | 210.608 EUR | 315.912 EUR | 1.263.649 EUR 2 | Ordner & Archivieren | 118.344 EUR | 177.516 EUR | 710.064 EUR 3 | Versand & Verpackung | 70.081 EUR | 105.121 EUR | 420.485 EUR 4 | Etiketten | 74.166 EUR | 111.249 EUR | 444.996 EUR 5 | Heften & Lochen | 8.457 EUR | 12.685 EUR | 50.741 EUR 6 | Kopierpapier | 316.695 EUR | 475.042 EUR | 1.900.167 EUR Gesamt | 798.350 EUR | 1.197.526 EUR | 4.790.102 EUR
Die Prospitalia GmbH schreibt im Namen und auf Rechnung ihrer Vertragseinrichtungen eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern über den Einkauf von Büromaterial europaweit im offenen Verfahren aus. Der Rahmenvereinbarung liegen die folgenden Referenz- und Höchstmengen der zu liefernden Waren zu Grunde: LOS | Bezeichnung | geschätztes Auftragsvolumen p.a. | maximales Auftragsvolumen p.a. | Gesamtmenge für die komplette Laufzeit der AUS (24 Monate mit Option einer 2-maligen Verlängerung) 1 | Schreiben & Korrigieren | 210.608 EUR | 315.912 EUR | 1.263.649 EUR 2 | Ordner & Archivieren | 118.344 EUR | 177.516 EUR | 710.064 EUR 3 | Versand & Verpackung | 70.081 EUR | 105.121 EUR | 420.485 EUR 4 | Etiketten | 74.166 EUR | 111.249 EUR | 444.996 EUR 5 | Heften & Lochen | 8.457 EUR | 12.685 EUR | 50.741 EUR 6 | Kopierpapier | 316.695 EUR | 475.042 EUR | 1.900.167 EUR Gesamt | 798.350 EUR | 1.197.526 EUR | 4.790.102 EUR
Die Prospitalia GmbH schreibt im Namen und auf Rechnung ihrer Vertragseinrichtungen eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern über den Einkauf von Büromaterial europaweit im offenen Verfahren aus. Der Rahmenvereinbarung liegen die folgenden Referenz- und Höchstmengen der zu liefernden Waren zu Grunde: LOS | Bezeichnung | geschätztes Auftragsvolumen p.a. | maximales Auftragsvolumen p.a. | Gesamtmenge für die komplette Laufzeit der AUS (24 Monate mit Option einer 2-maligen Verlängerung) 1 | Schreiben & Korrigieren | 210.608 EUR | 315.912 EUR | 1.263.649 EUR 2 | Ordner & Archivieren | 118.344 EUR | 177.516 EUR | 710.064 EUR 3 | Versand & Verpackung | 70.081 EUR | 105.121 EUR | 420.485 EUR 4 | Etiketten | 74.166 EUR | 111.249 EUR | 444.996 EUR 5 | Heften & Lochen | 8.457 EUR | 12.685 EUR | 50.741 EUR 6 | Kopierpapier | 316.695 EUR | 475.042 EUR | 1.900.167 EUR Gesamt | 798.350 EUR | 1.197.526 EUR | 4.790.102 EUR
Für diese Ausschreibung liegen keine Vergabeunterlagen vor. Die KI-gestützte Dokumentenanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn Dokumente verfügbar sind.
Noch keine Vergabeunterlagen verfügbar.
Nachweis eines zertifizierten ISMS für den gesamten Projektzeitraum.
Sämtliche Kernmitglieder müssen Deutschkenntnisse auf C1-Niveau nachweisen.
Mindestens drei vergleichbare Projekte in Bundes- oder Landesbehörden in den letzten 5 Jahren.