Lieferung von Ökostrom für den Lieferzeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026 (Der Auftrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, und endet jedoch spätestens zum 31.12.2030) Liefermenge von circa 28 GWh/a; aufgeteilt in 7 Lose. (RLM) Registrierende Leistungsmessung und (SLP) Standard-Lastprofil gemischt.
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Los 1: 15,0 GWh/a, 125 Abnahmestellen Los 2: 3,45 GWh/a, 280 Abnahmestellen Los 3: 2,25 GWh/a, 162 Abnahmestellen Los 4: 2,6 GWh/a, 206 Abnahmestellen Los 5: 1,73 GWh/a, 13 Abnahmestellen Los 6: 1,64 GWh/a, 2 Abnahmestellen Los 7: 1,0 GWh/a, 14 Abnahmestellen
Für diese Ausschreibung liegen keine Vergabeunterlagen vor. Die KI-gestützte Dokumentenanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn Dokumente verfügbar sind.
Noch keine Vergabeunterlagen verfügbar.
Nachweis eines zertifizierten ISMS für den gesamten Projektzeitraum.
Sämtliche Kernmitglieder müssen Deutschkenntnisse auf C1-Niveau nachweisen.
Mindestens drei vergleichbare Projekte in Bundes- oder Landesbehörden in den letzten 5 Jahren.